HTML <COLGROUP> etiketi, TABLE etiketi içinde COL etiketlerini içererek, bunlar ile oluşturulan sütunlardan sütun grupları oluşturulmasını sağlar.
HTML Sözdizimi ve Özellikler
| <COLGROUP |
| id= | Eşsiz kimliğini belirtir. |
| class= | Sınıf adını belirtir. |
| style= | CSS kuralları tanımlar. |
| title= | Kısa bilgi belirtir. |
| lang= | İçerdiği metnin lisanını belirtir. |
| dir= | İçerdiği metnin yönünü belirtir. |
| span= | Sütun grubuna dahil edilecek sütun miktarını belirtir. |
| width= | Her sütunun genişliğini belirtir. |
| align= | Hücreler içindeki verilerin yatay hizalamasını belirtir. |
| valign= | Hücreler içindeki verilerin dikey hizalamasını belirtir. |
| > |
| sutunlar | Sadece COL etiketleri kullanılabilir. |
| </COLGROUP> |
HTML & JavaScript Olayları
| <COLGROUP |
| onclick= | Elemente klavye veya fare ile tıklandığında tetiklenir. |
| ondblclick= | Elemente fare ile çift tıklandığında tetiklenir. |
| onmousedown= | Element üzerinde fare tuşuna basıldığında tetiklenir. |
| onmouseup= | Basılı olan fare tuşu bırakıldığında tetiklenir. |
| onmouseover= | Elementin kapladığı alana girildiğinde tetiklenir. |
| onmousemove= | Element üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenir. |
| onmouseout= | Elementin kapladığı alandan çıkıldığında tetiklenir. |
| onkeypress= | Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa basıldığında tetiklenir. |
| onkeydown= | Element üzerindeyken klavyeden bir tuşa ilk basıldığında tetiklenir. |
| onkeyup= | Basılı olan klavye tuşu bırakıldığında tetiklenir. |
| ></COLGROUP> |
Örnek
Aşağıdaki örnek, TABLE elementinin rules özelliği kullanılarak HTML COLGROUP etiketi ile oluşturulan sütun gruplarına kenarlık uygulanmasını göstermektedir.
<table frame="box" rules="groups">
<colgroup span="3"></colgroup>
<colgroup span="2"></colgroup>
<tr>
<td>Hücre 1-1</td>
<td>Hücre 1-2</td>
<td>Hücre 1-3</td>
<td>Hücre 1-4</td>
<td>Hücre 1-5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hücre 2-1</td>
<td>Hücre 2-2</td>
<td>Hücre 2-3</td>
<td>Hücre 2-4</td>
<td>Hücre 2-5</td>
</tr>
</table>
Canlı Sonuç
| Hücre 1-1 |
Hücre 1-2 |
Hücre 1-3 |
Hücre 1-4 |
Hücre 1-5 |
| Hücre 2-1 |
Hücre 2-2 |
Hücre 2-3 |
Hücre 2-4 |
Hücre 2-5 |